根据《西安市卫生健康委员会办公室关于开展2026年西安市生活饮用水水质卫生监督抽检工作的通知》安排,2026年1月,我委组织市疾病预防控制中心(市卫生健康综合监督所)按照《传染病防治法》《水污染防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规以及省、市水污染防治相关工作要求,采集了西安市自来水有限公司沣东水厂、汉城水厂等10家集中式供水单位的出厂水和末梢水水样,以及长安区西安市万科物业服务有限公司(7号地)、雁塔区西安中央文化商务区控股有限公司(西安万象城)等5家二次供水单位的二次供水末梢水水样,共计25份进行抽检。
市疾病预防控制中心(市卫生健康综合监督所)分别对集中式供水单位的出厂水、末梢水和二次供水单位的末梢水进行水质卫生指标检测,并依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)及《二次供水设施卫生规范》(GB17051-2025)进行评价。现将水质抽检结果予以公示。
2026年西安市生活饮用水第一季度水质卫生监督抽检结果
| 序号 | 供水单位名称 | 水质类型 | 抽检项目 | 抽检结果 | 备注 |
1 | 西安市自来水有限公司沣东水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 1.游离氯、2.总大肠菌群、3.大肠埃希氏菌、4.菌落总数、5.砷、6.镉、7.铬(六价)、8.铅、9.汞、10.氰化物、11.氟化物、12.硝酸盐(以N计)、13.色度(铂钴色度单位)、14.浑浊度(散射浑浊度单位)、15.臭和味、16.肉眼可见物、17.pH、18.铝、19.铁、20.锰、21.铜、22.锌、23.氯化物、24.硫酸盐、25.溶解性总固体、26.总硬度(以CaC03计)、27.高锰酸盐指数(以02计)、28.氨(以N计)、29.三氯甲烷、30.一氯二溴甲烷、31.二氯一溴甲烷、32.三溴甲烷、33.三卤甲烷、34.二氯乙酸、35.三氯乙酸、36.氯酸盐(采用次氯酸钠)共36项检测指标。 | 合格 | |
| 末梢水监测点:汉城北路福缘厚饺子馆 | 合格 | ||||
2 | 西安市自来水有限公司汉城水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
| 末梢水监测点:桃园北路公共卫生间 | 合格 | ||||
3 | 西安市自来水有限公司乐游原水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
| 末梢水监测点:经九路公共卫生间 | 合格 | ||||
4 | 西安市自来水有限公司渭滨水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
| 末梢水监测点:草滩五路公共卫生间 | 合格 | ||||
5 | 西安市自来水有限公司曲江水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
| 末梢水监测点:雁展路公共卫生间 | 合格 | ||||
6 | 西安市自来水有限公司白鹿原水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
| 末梢水监测点:纺织城东街川香砂锅店 | 合格 | ||||
7 | 西安市自来水有限公司灞河水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
| 末梢水监测点:席王路公共卫生间 | 合格 | ||||
8 | 西安市自来水有限公司将军山水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
| 末梢水监测点:水厂消防泵房 | 合格 | ||||
9 | 西安城乡水务有限公司草堂供水分公司 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
| 末梢水监测点:科创园一期西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司 | 合格 | ||||
10 | 长安区 西安城乡水务有限公司 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
| 末梢水监测点:长安区自来水有限公司家属院 | 合格 | ||||
| 11 | 长安区西安市万科物业服务有限公司(7号地) | 二次供水末梢水监测点:万科城一期18号楼4栋 | 1.根据消毒方式进行现场消毒剂的检测(包括游离氯、二氧化氯、臭氧等)、2.总大肠菌群、3.菌落总数、4.砷、5.铬(六价)、6.铅、7.氰化物、8.硝酸盐(以N计)、9.色度、10.浑浊度、11.臭和味、12.肉眼可见物、13.pH、14.铁、15.锰、16.氯化物、17.总硬度(以CaC03计)、18.高锰酸盐指数(以O2计)、19.氨(以N计)共19项检测指标。 | 合格 | |
| 12 | 雁塔区西安中央文化商务区控股有限公司(西安万象城) | 二次供水末梢水监测点:万象城4层原味长安餐厅 | 合格 | ||
| 13 | 雁塔区 陕西海城物业服务有限责任公司(纯翠花园) | 二次供水末梢水监测点:纯翠花园物业服务中心 | 合格 | ||
| 14 | 碑林区诚悦物业服务集团有限公司(正苑小区) | 二次供水末梢水监测点:正苑小区D座 | 合格 | ||
| 15 | 碑林区 西安银座物业服务有限公司(和平银座) | 二次供水末梢水监测点:和平银座12层 | 合格 |
陕公网安备 61011202000142号