为加强助产技术服务管理,根据国家卫生健康委办公厅《关于进一步加强母婴保健专项技术服务管理的通知》(国卫办妇幼发〔2021〕20号)及《陕西省危重孕产妇救治体系技术评估实施方案》(陕卫办妇幼函〔2024〕90 号)相关要求,现将西安市提供助产技术服务机构名单及相关信息(含各级危重孕产妇及新生儿救治中心情况)的公示如下,以方便群众就医,并接受社会监督。
西安市卫生健康委员会
2026年3月2 日
| 西安市助产医疗保健机构(含危重孕产妇和危重新生儿救治中心)名单(2026年2月) | ||||||||||
| 区县 | 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 机构电话 | 危重孕产妇救治中心 | 危重新生儿救治中心 | ||||
| 省级 | 市级 | 区级 | 省级 | 市级 | 区级 | |||||
| 新城区 | 1 | 西安市北方医院 | 西安市新城区长乐中路170号 | 029-83214503—8337 029-83214503-8352 | ||||||
| 2 | 西安存济妇产医院 | 西安市金花北路28号 | 029-85725408 | |||||||
| 3 | 西安市华山中心医院 | 西安市新城区韩森寨17街坊8号 | 029-83203396 | |||||||
| 4 | 西北大学第一医院 | 新城区咸宁东路512号 | 029-89539050 029-89539052 | |||||||
| 5 | 西安市人民医院(西安市第四医院) | 西安市新城区解放路21号 | 029-61199088 | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | 空军军医大学西京医院 | 陕西省西安市长乐西路127号 | 029-84775429 15529682255 | √ | √ | √ | ||||
| 7 | 西安市东方医院 | 西安市新城区新科路28号 | 029-82635485-8190 | |||||||
| 8 | 西安市中心医院 | 西安市新城区西五路161号 | 029-62812327 029-62812769 | √ | √ | |||||
| 9 | 西安交通大学第二附属医院 | 西安市新城区西五路157号 | 029-87679479 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 碑林区 | 10 | 陕西省人民医院 | 西安市碑林区友谊西路256号 | 029-85251331转3096 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 陕西省交通医院 | 西安市碑林区大学南路276号 | 029-88481549 | |||||||
| 12 | 通用环球中铁西安医院 | 西安市碑林区南二环东段319号 | 029-87865477 | |||||||
| 13 | 西安市第九医院 | 西安市碑林区南二环东段151号 | 029-61166463 | |||||||
| 14 | 中国人民解放军空军第九八六医院 | 西安市碑林区友谊东路269号 | 029-84734356 | |||||||
| 莲湖区 | 15 | 西电集团医院 | 西安市莲湖区丰登北路97号 | 029-84225912 | √ | √ | ||||
| 16 | 西安医学院第一附属医院 | 西安市莲湖区丰镐西路48号 | 029-84279119(产科住院部),029-81501363(产房) | |||||||
| 17 | 西安大兴医院 | 西安市莲湖区劳动北路353号 | 029-86310158,19890987009 | √ | √ | |||||
| 18 | 西安安琪儿妇产医院 | 西安市莲湖区团结南路与大寨路十字西北角 | 029-88813333,18629652609 | |||||||
| 19 | 西安市第五医院 | 西安市莲湖区西关正街112号 | 029-84696324 | |||||||
| 20 | 通用医疗西安医院 | 西安市莲湖区大庆路636号 | 17300813673(妇产科) | |||||||
| 未央区 | 21 | 西安市第三医院 | 未央区凤城三路东段10号 | 029-61816120(24小时急诊、抢救室); 029-61816341(产科住院部护办室);029-61816342(产科住院部 医办公室);029-61816257(新生儿住院部) | √ | √ | ||||
| 22 | 西安凤城医院 | 凤城三路9号 | 029-86530931 | |||||||
| 23 | 西安未央宜和佳妇女儿童医院 | 西安市未央区凤城六路东段贞观首府一期5号楼 | 029-61841342 | |||||||
| 24 | 西安唐城医院 | 西安市未央区太华北路99号 | 029-86709559 | |||||||
| 25 | 通用环球西安北环医院(浐灞院区) | 西安市未央区太元路209号 | 029-86719341(妇产科) 029-86728298(急诊科) | |||||||
| 26 | 长安医院 | 未央区文景路17号 | 029-86186638(急诊科) | |||||||
| 27 | 通用环球西安西航医院 | 西安市未央区育新路8号 | 029-86150569 | |||||||
| 28 | 西安经开妇幼医院 | 西安市未央区凤城七路150号 | 13324596898 | |||||||
| 29 | 西安大兴医院(渭水园院区) | 西安市经济技术开发区尚林路4999号 | 17629276576(产科) 13279249210(新生儿科) | |||||||
| 雁塔区 | 30 | 陕西省康复医院 | 西安市雁塔区电子二路52号 | 029-88210676 | ||||||
| 31 | 西安航天医院 | 西安市长安区航天基地吉泰路159号 | 029-85645051 | √ | √ | |||||
| 32 | 西北妇女儿童医院 | 西安市雁翔路1616号 | 029-89550120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 33 | 兵器工业总医院 | 西安市雁塔区丈八东路12号 | 029-88237294 029-88235185 | √ | √ | |||||
| 34 | 西安交通大学第一附属医院 | 西安市雁塔西路277号 | 029-85323835 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 灞桥区 | 35 | 西安医学院第二附属医院 | 西安市灞桥区纺织城纺东街167号 | 029-83553639、83553390 (产一科) 029-83553640 (产二科) | ||||||
| 36 | 空军军医大学第二附属医院 | 西安市灞桥区新寺路569号 | 029-84777758 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 37 | 陕西航天医院 | 西安市灞桥区田洪正街303号 | 029-83608312 | |||||||
| 38 | 西安庆华医院 | 西安市灞桥区田洪正街1号 | 029-83559735 | |||||||
| 长安区 | 39 | 长安区医院 | 长安区郭杜街道文苑中路120号 | 029—85910781(妇产科1病区) 029-85910780(妇产科2病区) | √ | |||||
| 40 | 西安现代妇产医院 | 长安区韦曲北街151号 | 029—85297777 | |||||||
| 41 | 长安区妇幼保健计划生育服务中心 | 韦曲青年南街125号 | 029—85292439 | √ | √ | |||||
| 42 | 工会医院 | 长安区韦曲镇广场北路上塔坡甲字1号 | 029-87910355(妇产科护士办) 029-87910375(妇产科医办室) | |||||||
| 43 | 西安市人民医院(西安市第四医院)航天院区 | 长安区航天东路155号 | 13572526208(行政值班电话) 029-61199088(24小时咨询-电话)智能需转人工 | √ | ||||||
| 阎良区 | 44 | 西安市阎良区人民医院 | 西安市阎良区胜利街康复巷9号 | 029-86866012(危重孕产妇) 029-86866018(危重新生儿) | √ | √ | ||||
| 45 | 西安交通大学第一附属医院东院区 | 西安市阎良区前进西路60号 | 029-86848411(危重孕产妇) 029-86848417(危重新生儿) | √ | √ | |||||
| 临潼区 | 46 | 西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心 | 西安市临潼区西关正街99号 | 029-83851009(总值) 029-83851428(产一病区) 029-83851476(产二病区) | √ | √ | ||||
| 47 | 西安市临潼区人民医院 | 临潼区西关正街2号 | 029-83812134(总值) 029-83810897(妇产科) | |||||||
| 48 | 西安秦皇医院 | 临潼区秦汉大道与滨河路交叉口西南210米 | 029-68333434 | |||||||
| 高陵区 | 49 | 西安市高陵区妇幼保健院 | 西安市高陵区文卫路269号 | 029-86918687(妇产科) 029-86912496(总值班) | ||||||
| 50 | 西安市高陵区医院 | 西安市高陵区上林二路555号 | 029-86912158 029_86926269 | √ | √ | |||||
| 51 | 西安宝石花长庆医院 | 高陵区泾河工业园长庆西路20号 | 029-86022701 029-86022702 | √ | √ | |||||
| 52 | 西安市中心医院(经开院区) | 西安市经开区泾渭新城勤路5号 | 029-61302901 | |||||||
| 鄠邑区 | 53 | 西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心 | 鄠邑区画展街17号 | 029-84897756(妇产科住院部) 029-84828000(急救电话) | √ | √ | ||||
| 54 | 西安市鄠邑区人民医院 | 鄠邑区渼陂西路5号 | 029-84812533(总值班) 029-84892803(产科) | |||||||
| 55 | 陕西省森林工业职工医院 | 鄠邑区画展街9号 | 029-84825007(护办) 029-84833934(医办) | |||||||
| 56 | 西安济仁医院 | 鄠邑区沣京路2643号 | 029-84837465 | |||||||
| 57 | 西安惠安医院 | 鄠邑区余下街道惠民路 | 17809283949 | |||||||
| 蓝田县 | 58 | 蓝田县人民医院 | 蓝田县蓝水路和滋水路交汇处东南角 | 029-82738820(妇产科)13689253808(总值班) | √ | √ | ||||
| 59 | 蓝田县中医医院 | 蓝田县南街2号 | 029-82721170(总值班) 029-82759290(妇产科) | |||||||
| 60 | 蓝田县妇幼保健计划生育服务中心 | 蓝田县青羊路西段 | 18991320350(妇产科) 17391837866(总值班) | |||||||
| 周至县 | 61 | 周至县人民医院 | 二曲镇工业路中段 | 029-87155033 新生儿科 029-87110988 总值班 029-87123136 产科病房 | √ | √ | ||||
| 62 | 周至县中医医院 | 二曲镇瑞光路48号 | 029-87154709(妇产科) 029-87152120(急救) | |||||||
| 63 | 周至县联合医院 | 周至县中心东街30号 | 029-87111111(急救) 17791788712(产科值班) | |||||||
| 西咸新区 | 64 | 陕西中医药大学第二附属医院(西咸新区中心医院) | 陕西省西咸新区沣西新城龙台观路831号 | 029-33350199 | √ | √ | ||||
| 65 | 西电集团医院沣东院区 | 西咸新区沣东新城王寺东街90号 | 029-86388261 | |||||||
| 66 | 陕西省人民医院(西咸院区) | 西咸新区秦汉新城泾渭大道南段5000号 | 029—33635563-5766(护办)/5768(医办) | |||||||
| 高新区 | 67 | 西安高新医院 | 西安市高新区团结南路16号 | 029-88333222 | √ | √ | ||||
| 68 | 西安国际医学中心医院 | 陕西省西安市高新区西太路777号 | 029-89811773(产一科病区) 029-89811778(产二科病区) 医疗总值班:15702923502 | |||||||
| 69 | 西安市第一医院(高新院区) | 陕西省西安市西安市高新区堰渡大道杏林路3号 | 029-82688051(妇产科病区) 029-82688008(妇产科门诊) | |||||||
| 浐灞国际港区 | 70 | 西安交通大学第一附属医院陆港院区 | 西安市浐灞国际港欧亚大道8166号 | 029-88067561(产科病房) 029-88067001(总值班) | ||||||
| 西安市儿童医院 | 西安市莲湖区西举巷69号 | 029-87692378 | √ | √ | ||||||
陕公网安备 61011202000142号