根据《西安市卫生健康委员会关于开展2025年西安市生活饮用水水质卫生监督抽检工作的通知》安排,我委于2025年2-3月,组织市卫生健康综合监督所、市疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生监督管理办法》和《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》等要求,采集了西安市自来水有限公司沣东水厂、汉城水厂等11家集中式供水单位的出厂水和末梢水水样,以及长安区北京恒富物业服务有限公司(富力城小区)、阎良区西安欣宇物业管理服务有限公司(丽登印象城小区)等6家二次供水单位的二次供水末梢水水样,共计28份。
市疾病预防控制中心分别对集中式供水单位的出厂水和末梢水、二次供水单位的末梢水进行水质卫生指标检测,并依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)进行评价。实验室检测报告显示:17家供水单位所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》的要求。现将水质抽检结果予以公示。
2025年西安市生活饮用水
第一季度水质卫生监督抽检结果
序号 | 供水单位名称 | 水质类型 | 抽检项目 | 抽检结果 | 备注 |
1 | 西安市自来水有限公司沣东水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 1.游离氯、2.总大肠菌群、3.大肠埃希氏菌、4.菌落总数、5.砷、6.镉、7.铬(六价)、8.铅、9.汞、10.氰化物、11.氟化物、12.硝酸盐(以N计)、13.色度(铂钴色度单位)、14.浑浊度(散射浑浊度单位)、15.臭和味、16.肉眼可见物、17.pH、18.铝、19.铁、20.锰、21.铜、22.锌、23.氯化物、24.硫酸盐、25.溶解性总固体、26.总硬度(以CaC03计)、27.高锰酸盐指数(以02计)、28.氨(以N计)、29.三氯甲烷、30.一氯二溴甲烷、31.二氯一溴甲烷、32.三溴甲烷、33.三卤甲烷、34.二氯乙酸、35.三氯乙酸、36.氯酸盐(采用次氯酸钠)共36项检测指标。 | 合格 | |
末梢水监测点:阿房四路 | 合格 | ||||
2 | 西安市自来水有限公司汉城水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
末梢水监测点:梨园路 | 合格 | ||||
3 | 西安市自来水有限公司乐游原水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
末梢水监测点:西影路 | 合格 | ||||
4 | 西安市自来水有限公司渭滨水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
末梢水监测点:尚稷路 | 合格 | ||||
5 | 西安市自来水有限公司曲江水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
末梢水监测点:曲江池南路 | 合格 | ||||
6 | 西安市自来水有限公司白鹿原水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
末梢水监测点:雁翔路 | 合格 | ||||
7 | 西安市自来水有限公司灞河水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
末梢水监测点:沁水路 | 合格 | ||||
8 | 西安排水集团有限公司将军山水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
末梢水监测点:水厂办公区 | 合格 | ||||
9 | 西安城乡水务有限公司草堂供水分公司 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
末梢水监测点:西安高新国家级科技企业加速器一期 | 合格 | ||||
10 | 航天水资源管理有限公司四号配水厂 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
末梢水监测点:南香郡小区 | 合格 | ||||
11 | 西安市阎良区润泽水务有限公司 | 出厂水监测点:厂区内 | 合格 | ||
末梢水监测点:北屯街道合众村 | 合格 | ||||
12 | 长安区北京恒富物业服务有限公司(富力城小区) | 二次供水末梢水 | 1.根据消毒方式进行现场消毒剂的检测(包括游离氯、二氧化氯、臭氧等)、2.总大肠菌群、3.菌落总数、4.砷、5.铬(六价)、6.铅、7.氰化物、8.硝酸盐(以N计)、9.色度、10.浑浊度、11.臭和味、12.肉眼可见物、13.pH、14.铁、15.锰、16.氯化物、17.总硬度(以CaC03计)、18.高锰酸盐指数(以O2计)、19.氨(以N计)共19项检测指标。 | 合格 | |
13 | 阎良区西安欣宇物业管理服务有限公司(丽登印象城小区) | 二次供水末梢水 | 合格 | ||
14 | 雁塔区西安高新枫叶物业管理有限责任公司(枫林华府) | 二次供水末梢水 | 合格 | ||
15 | 雁塔区西安赛格物业管理有限公司(赛格中京坊小区) | 二次供水末梢水 | 合格 | ||
16 | 碑林区西安市自来水有限公司城区供水服务分公司(太白馨园小区) | 二次供水末梢水 | 合格 | ||
17 | 碑林区中铁一局集团城市投资运营管理有限公司天域凯莱大饭店 | 二次供水末梢水 | 合格 |
西安市卫生健康委员会
2025年3月21日